| Termin | Thema | Stunden | |
| 1 | 18. Okt. | Einführung elektro-optische Anzeigen | 3 |
| 2 | 8. Nov. | Das visuelle System des Menschen, Lichttechnik | 4 |
| 3 | 6. Dez. | Aktive Displays - Fernsehbildschirme | 4 |
| 4 | 17. Jan. | OLED Displays - Zusammenfassung | 3 |
| | | | | | | | |
| 11. April | Prüfung (mündlich) ab 9:00 | | |
| # | Anfang | Ende | KandidatIn |
| 1 | 9:00 | 9:30 | MH |
| 2 | 9:30 | 10:00 | SS |
| 3 | 10:00 | 10:30 | MW |
| 4 | 10:30 | 11:00 | |
| 5 | 11:00 | 11:30 | |
| 6 |